KKTC'nin en uygun döviz kurları
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 43.50 | 43.75 |
| 🇪🇺EUR | 51.55 | 51.90 |
| 🇬🇧GBP | 59.30 | 59.70 |
Son Yenileme: 09.02.2026 ÖS 12:16
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 43.50 | 43.75 |
| 🇪🇺EUR | 51.55 | 51.90 |
| 🇬🇧GBP | 59.30 | 59.70 |
Son Yenileme: 09.02.2026 ÖS 12:16
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.