KKTC'nin en uygun döviz kurları
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 47.65 | 47.93 |
| 🇪🇺EUR | 55.05 | 55.50 |
| 🇬🇧GBP | 64.40 | 64.95 |
Son Yenileme: 14.08.2026 ÖS 12:38
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 47.65 | 47.93 |
| 🇪🇺EUR | 55.05 | 55.50 |
| 🇬🇧GBP | 64.40 | 64.95 |
Son Yenileme: 14.08.2026 ÖS 12:38
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.