KKTC'nin en uygun döviz kurları
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 49.27 | 49.60 |
| 🇪🇺EUR | 55.10 | 55.55 |
| 🇬🇧GBP | 65.30 | 65.80 |
Son Yenileme: 14.10.2026 ÖÖ 11:26
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 49.27 | 49.60 |
| 🇪🇺EUR | 55.10 | 55.55 |
| 🇬🇧GBP | 65.30 | 65.80 |
Son Yenileme: 14.10.2026 ÖÖ 11:26
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.