KKTC'nin en uygun döviz kurları
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 46.10 | 46.45 |
| 🇪🇺EUR | 53.30 | 53.75 |
| 🇬🇧GBP | 61.80 | 62.25 |
Son Yenileme: 13.06.2026 ÖÖ 05:10
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 46.10 | 46.45 |
| 🇪🇺EUR | 53.30 | 53.75 |
| 🇬🇧GBP | 61.80 | 62.25 |
Son Yenileme: 13.06.2026 ÖÖ 05:10
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.